ÀÚ·á´ëÃâ¾È³»
ÀüÀÚÃ¥ ÄÜÅÙÃ÷ ´ëÃâ¾È³»¿¡ ´ëÇÑ Á¤º¸¸¦ ¾Ë·Áµå¸³´Ï´Ù. ´ëÃâ¾È³»Á¤º¸¸¦ È®ÀÎÇϼż ¿øÇϽô ÀüÀÚÃ¥ ´ëÃâÀ» ¹Þ¾Æº¸½Ã±â ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
| ȸ¿øºÐ·ù | ÄÜÅÙÃ÷Á¾·ù | ´ëÃâ°¡´É±Ç¼ö | ´ëÃâ±â°£ | ¿¬ÀåȽ¼ö | ¿¹¾à°¡´É±Ç¼ö |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ÀüÀÚÃ¥ | 10±Ç | 120ÀÏ | 1ȸ | 2±Ç |
| ÈÞÇлý(Çкλý) | ÀüÀÚÃ¥ | 10±Ç | 10ÀÏ | 1ȸ | 0±Ç |
| ÈÞÇлý(´ëÇпø»ý)-µµ¼´ëÃâ | ÀüÀÚÃ¥ | 10±Ç | 10ÀÏ | 1ȸ | 0±Ç |
| Á¹¾÷»ý-µµ¼´ëÃâ | ÀüÀÚÃ¥ | 10±Ç | 10ÀÏ | 1ȸ | 0±Ç |
| Á¹¾÷»ý-¿¶÷½ÇÀÌ¿ë | ÀüÀÚÃ¥ | 10±Ç | 10ÀÏ | 1ȸ | 0±Ç |
| Çкλý | ÀüÀÚÃ¥ | 10±Ç | 10ÀÏ | 1ȸ | 5±Ç |
| ÀÚüÁ÷¿ø | ÀüÀÚÃ¥ | 10±Ç | 10ÀÏ | 1ȸ | 0±Ç |
| ¾÷¹«¿ë-´ëÃâ | ÀüÀÚÃ¥ | 10±Ç | 10ÀÏ | 1ȸ | 0±Ç |
| TEST | ÀüÀÚÃ¥ | 10±Ç | 10ÀÏ | 1ȸ | 0±Ç |
| ±³È¯Çлý | ÀüÀÚÃ¥ | 10±Ç | 10ÀÏ | 1ȸ | 0±Ç |
| ¹Ú»ç°úÁ¤ | ÀüÀÚÃ¥ | 10±Ç | 10ÀÏ | 1ȸ | 5±Ç |
| ¼®»ç°úÁ¤ | ÀüÀÚÃ¥ | 10±Ç | 10ÀÏ | 1ȸ | 5±Ç |
| ±³¼ö | ÀüÀÚÃ¥ | 10±Ç | 60ÀÏ | 1ȸ | 5±Ç |
| ¸í¿¹±³¼ö | ÀüÀÚÃ¥ | 10±Ç | 60ÀÏ | 1ȸ | 5±Ç |
| Á¶±³ | ÀüÀÚÃ¥ | 10±Ç | 10ÀÏ | 1ȸ | 5±Ç |
| ½Ã°£°»ç | ÀüÀÚÃ¥ | 10±Ç | 10ÀÏ | 1ȸ | 0±Ç |
| Ãʺù±³¼ö | ÀüÀÚÃ¥ | 10±Ç | 10ÀÏ | 1ȸ | 0±Ç |
| °è¾à±³¼ö | ÀüÀÚÃ¥ | 10±Ç | 10ÀÏ | 1ȸ | 0±Ç |
| Á÷¿ø | ÀüÀÚÃ¥ | 10±Ç | 10ÀÏ | 1ȸ | 5±Ç |
| »ç¹«¿ø | ÀüÀÚÃ¥ | 10±Ç | 10ÀÏ | 1ȸ | 5±Ç |
| Æò»ý±³À°¿ø | ÀüÀÚÃ¥ | 10±Ç | 10ÀÏ | 1ȸ | 0±Ç |
| ±âŸ | ÀüÀÚÃ¥ | 10±Ç | 10ÀÏ | 1ȸ | 0±Ç |
| ¿¬±¸¿ø | ÀüÀÚÃ¥ | 10±Ç | 10ÀÏ | 1ȸ | 0±Ç |
| ¿¬¼ö(±³À°)»ý | ÀüÀÚÃ¥ | 10±Ç | 10ÀÏ | 1ȸ | 0±Ç |
| Áö¿ªÁÖ¹Î-µµ¼´ëÃâ | ÀüÀÚÃ¥ | 10±Ç | 10ÀÏ | 1ȸ | 0±Ç |
| Áö¿ªÁÖ¹Î-¿¶÷½ÇÀÌ¿ë | ÀüÀÚÃ¥ | 10±Ç | 10ÀÏ | 1ȸ | 0±Ç |
| ¾Æ¸§Ã¥¸¶·çȸ¿ø | ÀüÀÚÃ¥ | 10±Ç | 10ÀÏ | 1ȸ | 0±Ç |
| µµ¼°üÃâÀÔ | ÀüÀÚÃ¥ | 10±Ç | 10ÀÏ | 1ȸ | 0±Ç |
| ±¸¹Ì´ëÇб³ | ÀüÀÚÃ¥ | 10±Ç | 10ÀÏ | 1ȸ | 0±Ç |
| ÀϹÝȸ¿ø | ÀüÀÚÃ¥ | 10±Ç | 10ÀÏ | 1ȸ | 2±Ç |
¡Ø À§ÀÇ ÀüÀÚÃ¥ÀÌ¿ë±ÔÁ¤¿¡ µû¶ó ´ëÃâ, ¿¬Àå ¹× ¿¹¾à °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
ÄÜÅÙÃ÷¸¦ ´ëÃâÇÏ¿© º¸±â Àü¿¡, ÇØ´ç ÄÜÅÙÃ÷°¡ ´ëÃâÀÌ °¡´ÉÇÑÁö È®ÀÎÇÏ¼Å¾ß ÇÕ´Ï´Ù. ´ëÃâ °¡´É ¿©ºÎ´Â ÄÜÅÙÃ÷ »ó¼¼ÆäÀÌÁö¿Í ¸®½ºÆ® ÆäÀÌÁö¿¡¼ È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¸®½ºÆ® ÆäÀÌÁö
»ó¼¼ÆäÀÌÁö